穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一O六年八月
本月借方累計金額 本月借方金額 科目 本月貸方金額 本月貸方累計金額
    資產    
100,000.00 0.00  現金 0.00 0.00
494,599,332.00 36,619,292.00  銀行存款 21,239,336.00 0.00
1,032,874.00 1,519.00  應收款項 100,000.00 0.00
751,150.00 30,000.00  預付款項 702,880.00 0.00
10,111,078.00 1,503,118.00  特種基金 5,800,744.00 0.00
1,040,000.00 0.00  土地 0.00 0.00
26,004,467.00 0.00  土地改良物 0.00 0.00
294,243,753.00 0.00  房屋及建築 0.00 0.00
60,651,468.00 0.00  機械儀器及設備 0.00 0.00
4,153,947.00 0.00  圖書及博物 0.00 0.00
76,827,644.00 0.00  其他設備 0.00 0.00
196,000.00 0.00  其他無形資產 0.00 0.00
14,000.00 0.00  存出保證金 0.00 0.00
969,725,713.00 38,153,929.00 小  計 27,842,960.00 0.00
    負債    
0.00 552,707.00  應付款項 1,834.00 3,741.00
0.00 3,298,856.00  預收款項 22,027,940.00 21,927,067.00
0.00 2,307,254.00  代收款項 2,296,965.00 4,172,097.00
0.00 0.00  存入保證金 500,000.00 800,000.00
0.00 4,300,744.00  應付退休及離職金 3,118.00 9,511,078.00
0.00 10,459,561.00 小  計 24,829,857.00 36,413,983.00
    權益基金及餘絀    
0.00 0.00  指定用途權益基金 0.00 14,408,704.00
0.00 0.00  未指定用途權益基金 0.00 803,175,893.00
0.00 0.00  累積餘絀 0.00 119,786,460.00
0.00 0.00 小  計 0.00 937,371,057.00
    收入    
0.00 0.00  其他教學活動收入 143,517.00 143,517.00
0.00 1,900.00  補助及受贈收入 4,060,950.00 4,059,050.00
0.00 3,118.00  財務收入 3,118.00 0.00
0.00 0.00  其他收入 163,131.00 163,131.00
0.00 5,018.00 小  計 4,370,716.00 4,365,698.00
    支出    
94,400.00 94,400.00  董事會支出 0.00 0.00
2,943,945.00 2,943,946.00  行政管理支出 1.00 0.00
5,327,706.00 5,327,706.00  教學研究及訓輔支出 0.00 0.00
25,800.00 25,800.00  推廣教育支出 0.00 0.00
33,174.00 33,174.00  其他支出 0.00 0.00
8,425,025.00 8,425,026.00 小  計 1.00 0.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
978,150,738.00 57,043,534.00 合    計 57,043,534.00 978,150,738.00